기계부문

기계부문

Model NE-C050 NE-C075 NE-C100 NE-C150
Power 모터 37kw (50hp) 55kw (75hp) 75kw (100hp) 110kw (150hp)
Capacity 분쇄능력 500kg/h 1,000~1,200kg/h 1,500~2,000kg/h 2,500kg/h
Hopper Size (LxH) 투입구 580x600mm 880x600 mm 1180x600mm 1480x600mm
Crusher chamber 분쇄창 450x600mm 550x900 mm 550x1200mm 550x1500mm
Rotating Blade 회전도 300mm, 2x6 300mm, 3x9 300mm, 4x12 300mm, 4x15
Fixed Blade 고정도 2x2 2x4 2x4 2x4
RPM 회전수 500rpm 500rpm 500rpm 500rpm
Screen Size 분쇄입자 Φ12-Φ 50mm Φ12-Φ 50mm Φ12-Φ 50mm Φ12-Φ 50mm
Machine Weight (kg) 기계중량 1,600kg 2,800kg 3,150kg 3,600kg
Dimension (WxLxH) 외형치수 1700x1300x2850mm 1950x1720x3285mm 1950x2020x3285mm 1950x2320x3285mm